<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comunicación web. Posicionamiento SEO, accesibilidad web. Recursos HTML5 y ejemplos CSS3. Configurar servidor, tutoriales, how to, tecnología. Técnicas SEO y tecnología web. Programas, sistemas operativos. &#187; Redes sociales</title>
	<atom:link href="http://www.comunicacionweb.com/category/redes-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comunicacionweb.com</link>
	<description>Comuniquémonos para avanzar</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 06:00:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Infografía con la historia de las redes sociales</title>
		<link>http://www.comunicacionweb.com/infografia-con-la-historia-de-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.comunicacionweb.com/infografia-con-la-historia-de-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 00:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicacionweb.com/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicacionweb.com/infografia-con-la-historia-de-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En alemania prohíben el botón &#8220;Me gusta&#8221; de Facebook</title>
		<link>http://www.comunicacionweb.com/en-alemania-prohiben-el-boton-me-gusta-de-facebook/</link>
		<comments>http://www.comunicacionweb.com/en-alemania-prohiben-el-boton-me-gusta-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 22:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicacionweb.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días se hizo pública la noticia de que el estado de Schleswig-Holstein, al norte de Alemania, había prohibido el famoso botón de &#8220;Me gusta&#8221; de la popular red social. por considerar que viola las leyes de privacidad alemanas. El centro de protección de datos de Schleswig-Holstei informó en un comunicado de que &#8220;quien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicacionweb.com/en-alemania-prohiben-el-boton-me-gusta-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook vs Twitter</title>
		<link>http://www.comunicacionweb.com/facebook-vs-twitter/</link>
		<comments>http://www.comunicacionweb.com/facebook-vs-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 23:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[vs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicacionweb.com/blog/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Curiosa infografia que refleja la lucha que tienen estos dos gigantes de las redes sociales.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicacionweb.com/facebook-vs-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La importancia de conocerse a uno mismo</title>
		<link>http://www.comunicacionweb.com/la-importancia-de-conocerse-a-uno-mismo/</link>
		<comments>http://www.comunicacionweb.com/la-importancia-de-conocerse-a-uno-mismo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 09:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicacionweb.com/blog/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Para poder comunicarnos con cierto sentido, en primer lugar debemos de conocernos a nosotros mismos, saber que queremos comunicar. En muchas estrategias de marketing online el gran fallo es no pararse a pensar que queremos comunicar, muchas empresas crean sus perfiles en las redes sociales y piensan que es la panacea, pero no es cierto, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicacionweb.com/la-importancia-de-conocerse-a-uno-mismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía comparando superheroes con redes sociales</title>
		<link>http://www.comunicacionweb.com/infografia-comparando-superheroes-con-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.comunicacionweb.com/infografia-comparando-superheroes-con-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 23:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicacionweb.com/blog/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[En esta infografía cortesía de freestyleinteractive.co.uk podemos ver una curiosa comparación entre nuestro superhéroes favoritos y las redes sociales, a mí personalmente las infografías simpre me han parecido una forma muy buena de resaltar datos curiosos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicacionweb.com/infografia-comparando-superheroes-con-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía sobre el crecimiento de Google +</title>
		<link>http://www.comunicacionweb.com/infografia-sobre-el-crecimiento-de-google/</link>
		<comments>http://www.comunicacionweb.com/infografia-sobre-el-crecimiento-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 22:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicacionweb.com/blog/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Vía freestyleinteractive.co.uk podemos ver una curiosa infografía que recoge los datos mas importantes del crecimiento brutal que ha tenido Google +, a mi me llama poderosamente la atención quien lidera el número de seguidores.. Además podemos ver otros datos como que la mayor parte de sus usuarios son hombre entre 25 y 34 años. Lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicacionweb.com/infografia-sobre-el-crecimiento-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La importancia de las redes sociales en España</title>
		<link>http://www.comunicacionweb.com/la-importancia-de-las-redes-sociales-en-espana/</link>
		<comments>http://www.comunicacionweb.com/la-importancia-de-las-redes-sociales-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 22:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicacionweb.com/blog/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Aquí os dejo un video sobre la importancia de las redes sociales en España, y el espectacular crecimiento que han tenido, esto nos lleva a la conclusión lógica que debemos de estar en contacto con las redes sociales, y que hoy en día por increíble que le pueda llegar a parecer a nuestros padres, importa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicacionweb.com/la-importancia-de-las-redes-sociales-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

