<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comunicación web. Posicionamiento SEO, accesibilidad web. Recursos HTML5 y ejemplos CSS3. Configurar servidor, tutoriales, how to, tecnología. Técnicas SEO y tecnología web. Programas, sistemas operativos. &#187; SEO</title>
	<atom:link href="http://www.comunicacionweb.com/category/seo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comunicacionweb.com</link>
	<description>Comuniquémonos para avanzar</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 06:00:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Plugin para conectar Analitycs con Excel</title>
		<link>http://www.comunicacionweb.com/plugin-para-conectar-analitycs-con-excel/</link>
		<comments>http://www.comunicacionweb.com/plugin-para-conectar-analitycs-con-excel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 10:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Analitycs]]></category>
		<category><![CDATA[conectar]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicacionweb.com/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[El plugin del que hoy os hablamos se llama Excellent analitycs, y su cometido es el de poder importar los datos de nuestras cuentas de analitycs a una hoja de cálculo de Excel. Podremos añadir datos, dimensiones y métricas, además de poder añadir filtros para obtener nuestros propios gráficos e informes. Además hay que destacar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicacionweb.com/plugin-para-conectar-analitycs-con-excel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posicionamiento web: Google cambia el algoritmo para priorizar la información reciente</title>
		<link>http://www.comunicacionweb.com/posicionamiento-web-google-cambio-algoritmo-prioriza-informacion-reciente/</link>
		<comments>http://www.comunicacionweb.com/posicionamiento-web-google-cambio-algoritmo-prioriza-informacion-reciente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 06:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmo]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicacionweb.com/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Google ha modificado su algoritmo para ofrecer en sus búsquedas información más reciente. Según el propio buscador, este cambio supondrá una modificación en el 35% de las búsquedas realizadas por el usuario. La idea es ofrecer al usuario de forma sistemática la información más reciente indexada por el buscador, dado el ritmo de información que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicacionweb.com/posicionamiento-web-google-cambio-algoritmo-prioriza-informacion-reciente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía sobre Google Panda</title>
		<link>http://www.comunicacionweb.com/infografia-sobre-google-panda/</link>
		<comments>http://www.comunicacionweb.com/infografia-sobre-google-panda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 23:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Panda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicacionweb.com/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Como casi todos ya sabeís Google activo hace poco una nueva versión de su algoritmo, Panda, aquí os dejo una infografía que explica un poco el tema.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicacionweb.com/infografia-sobre-google-panda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ocultar CSS: Webs accesibles y mejoras de las técnicas SEO</title>
		<link>http://www.comunicacionweb.com/ocultar-css-accesibilidad-web-tecnicas-seo/</link>
		<comments>http://www.comunicacionweb.com/ocultar-css-accesibilidad-web-tecnicas-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 17:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Accesibilidad web]]></category>
		<category><![CDATA[css3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicacionweb.com/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Cuando deseamos ocultar una capa o un contenido, normalmente usamos una de las siguientes propiedades CSS: Display: comportamiento del contenedor al que le aplicamos el estilo. div#contenido { display: none; } Visibility: visibilidad del contenedor/capa. div#contenido { visibility: hidden; } Pues bien, lo que podemos hacer, mucho mejor para la accesibilidad de la web, así [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicacionweb.com/ocultar-css-accesibilidad-web-tecnicas-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es lo que busca Google con Panda?</title>
		<link>http://www.comunicacionweb.com/que-es-lo-que-busca-google-con-panda/</link>
		<comments>http://www.comunicacionweb.com/que-es-lo-que-busca-google-con-panda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 22:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[busca]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Panda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicacionweb.com/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Bien como casi todos ya debéis saber google ha puesto en marcha Panda, y muchos sitios se han visto afectados por el cambio de resultados del navegador. Ahora bien que se supone que valora google y que se supone que es penalizado?, pues lo podemos ver en la siguiente tabla: Valora Penaliza Contenido original Contenido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicacionweb.com/que-es-lo-que-busca-google-con-panda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Número de queries ejecutadas por nuestros scripts en WordPress</title>
		<link>http://www.comunicacionweb.com/numero-de-queries-ejecutadas-por-nuestros-scripts-en-wordpress/</link>
		<comments>http://www.comunicacionweb.com/numero-de-queries-ejecutadas-por-nuestros-scripts-en-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 22:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicacionweb.com/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Siguiendo con uno de nuestros temas preferidos ahora os vamos a contar como podemos ver el número de queries que ejecuta un script en WordPress y el tiempo de ejecución. Esto es muy útil, para poder depurar el código y ver como es de eficiente nuestra vista, ademas como ya hemos visto esto también influye [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicacionweb.com/numero-de-queries-ejecutadas-por-nuestros-scripts-en-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo mejorar el SEO de nuestro WordPress</title>
		<link>http://www.comunicacionweb.com/como-mejorar-el-seo-de-nuestro-wordpress/</link>
		<comments>http://www.comunicacionweb.com/como-mejorar-el-seo-de-nuestro-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 22:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[como]]></category>
		<category><![CDATA[mejorar]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicacionweb.com/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Desde aquí os dejamos una lista con una serie de recomendaciones para mejorar el SEO de nuestros blogs, este artículo es una extensión al de plugin que son útiles: • Quitar plugins innecesarios: En este caso se trata de buscar u mejor rendimiento del blog, para ello debemos siempre tratar de tener el número mínimo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicacionweb.com/como-mejorar-el-seo-de-nuestro-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como funcionan los buscadores</title>
		<link>http://www.comunicacionweb.com/392/</link>
		<comments>http://www.comunicacionweb.com/392/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 18:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[arañas]]></category>
		<category><![CDATA[crawling]]></category>
		<category><![CDATA[indexación]]></category>
		<category><![CDATA[spiders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicacionweb.com/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Llevamos varios posts en los que comentamos trucos para mejorar la indexación de contenido de un sitio web, que los buscadores nos puntúen mejor para salir mejor posicionados en los resultados de las búsquedas, etc. Pero, como funcionan los buscadores, como indexan los contenidos que fluyen libres por el ciberespacio y sobre todo, como llega [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicacionweb.com/392/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejorar el posicionamiento (plugins para WordPress)</title>
		<link>http://www.comunicacionweb.com/mejorar-el-posicionamiento-pugins-wordpress/</link>
		<comments>http://www.comunicacionweb.com/mejorar-el-posicionamiento-pugins-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 08:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[robots.txt]]></category>
		<category><![CDATA[sitemap]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicacionweb.com/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Hoy os vamos a ver 3 cosas importantes a la hora de mejorar el posicionamiento y la indexación de contenido, así como tres plugins que nos facilitan este trabajo en un WordPress. En primer lugar, es importante que todas las páginas cuenten con un título único y descriptivo, pues si todas las páginas se llaman [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicacionweb.com/mejorar-el-posicionamiento-pugins-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La importancia de las etiquetas de geolocalización</title>
		<link>http://www.comunicacionweb.com/la-importancia-de-las-etiquetas-de-geolocalizacion/</link>
		<comments>http://www.comunicacionweb.com/la-importancia-de-las-etiquetas-de-geolocalizacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 23:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[etiquetas]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalización]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicacionweb.com/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Una de las cosas más importantes hoy en día en un correcto posicionamiento de un negocio online, es saber geoposicionarlo, debemos tener en cuenta que internet es u mercado global y muchas veces tenemos que pensar que parte de ese mercado nos encontramos atacando. Por ejemplo si soy un fontanero de la zona de Barcelona, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicacionweb.com/la-importancia-de-las-etiquetas-de-geolocalizacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

